<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AQUATIC Blog Corporativo</title>
	<atom:link href="http://www.aquaticpiscinas.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aquaticpiscinas.com/blog</link>
	<description>AQUATIC@mente</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 09:35:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Pistas de padel en Zamora</title>
		<link>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/pistas-padel-zamora/</link>
		<comments>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/pistas-padel-zamora/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 11:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aquaticadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquatic]]></category>
		<category><![CDATA[construccion pistas padel]]></category>
		<category><![CDATA[pista de padel]]></category>
		<category><![CDATA[pistas de padel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquaticpiscinas.com/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[AQUATIC , acaba de entregar al Ayuntamiento de Puebla de Sanabria las dos pistas de padel que le fueron adjudicadas, en concurso, a esta Empresa en la primavera pasada. La instalación se compone de dos pistas de padel de muro y cerramiento metálico con pavimento de césped artificial e iluminación. En una de las pistas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">AQUATIC , acaba de entregar al Ayuntamiento de Puebla de Sanabria las dos <a title="pistas de padel" href="http://www.aquaticpiscinas.com/paddlesquash.php" target="_blank"><strong>pistas de padel</strong></a> que le fueron adjudicadas, en concurso, a esta Empresa en la primavera pasada.</p>
<p style="text-align: justify;">La instalación se compone de dos pistas de padel de muro y cerramiento metálico con pavimento de césped artificial e iluminación. En una de las pistas se construyó una cubierta con estructura de perfiles metálicos y cerramiento superior y petos frontales de chapa prelacada. Los paseos y aceras perimetrales se ejecutaron con pavimento poroso TENNISFAST acabados con pigmentos polímetros-acrílicos de color verde.</p>
<p style="text-align: justify;">El conjunto, en general, ha quedado con una estética muy agradable ya que se han combinado todas las instalaciones en distintos tonos de verde que se integran perfectamente con el paisaje, próximo al río, característico de la zona.</p>
<p style="text-align: justify;">Con esta instalación el Ayuntamiento consigue mejorar la oferta de pistas de padel, tan demandadas últimamente, ya que la única instalación que había en el municipio, era la del Parador  de Turismo ejecutada, por cierto, por AQUATIC, hace aproximadamente cinco años.</p>
<p style="text-align: center;">
<div class="mceTemp" style="text-align: center;">
<dl id="attachment_141" class="wp-caption  alignnone" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img class="size-full wp-image-141" title="pista de padel puebla de sanabria" src="http://www.aquaticpiscinas.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/pista-de-padel-puebla-de-sanabria.jpg" alt="Pista de padel en Puebla de Sanabria" width="300" height="200" /></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Pista de padel en Puebla de Sanabria</dd>
</dl>
</div>
<div class="mceTemp" style="text-align: center;">
<dl id="attachment_142" class="wp-caption  alignnone" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.aquaticpiscinas.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/pista-de-padel.jpg" rel="lightbox[140]"><img class="size-full wp-image-142" title="pista de padel" src="http://www.aquaticpiscinas.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/pista-de-padel.jpg" alt="Detalle de una de las pistas de padel" width="300" height="200" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Detalle de una de las pistas de padel</dd>
</dl>
</div>
<div class="mceTemp" style="text-align: center;">
<dl id="attachment_143" class="wp-caption  alignnone" style="width: 310px;">
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://www.aquaticpiscinas.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/pistas-de-padel-puebla-de-sanabria.jpg" rel="lightbox[140]"><img class="size-full wp-image-143" title="pistas de padel puebla de sanabria" src="http://www.aquaticpiscinas.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/pistas-de-padel-puebla-de-sanabria.jpg" alt="Pistas de padel Puebla de Sanabria" width="300" height="200" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Pistas de padel Puebla de Sanabria</dd>
</dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/pistas-padel-zamora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalaciones Aquatic: Pista de padel individual</title>
		<link>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/instalaciones-aquatic-pista-padel-individual/</link>
		<comments>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/instalaciones-aquatic-pista-padel-individual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 17:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aquaticadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquatic]]></category>
		<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[construccion de pistas de padel]]></category>
		<category><![CDATA[padel]]></category>
		<category><![CDATA[padel de cristal]]></category>
		<category><![CDATA[pista de padel]]></category>
		<category><![CDATA[pista de padel individual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquaticpiscinas.com/blog/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Aquatic Piscinas instala una pista de padel individual en casa de un particular. Esta pista de padel individual es de cristal templado de 12 milímetros, con césped artificial de última generación y una moderna estructura de acero galvanizado en caliente. Los cortes han sido realizados con un láser de precisión y soldadura robotizada para evitar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Aquatic Piscinas instala una pista de <a title="padel" href="http://www.aquaticpiscinas.com/paddlesquash.php" target="_blank"><strong>padel </strong></a>individual en casa de un particular.</p>
<p style="text-align: justify;">Esta pista de padel individual es de cristal templado de 12 milímetros, con césped artificial de última generación y una moderna estructura de acero galvanizado en caliente. Los cortes han sido realizados con un láser de precisión y soldadura robotizada para evitar puntos de óxido.</p>
<p style="text-align: justify;">La principal diferencia de este tipo de pistas con respecto de las pistas de padel normales  son las dimensiones, si las normales miden 20&#215;10 metros, las  individuales miden 20&#215;6 metros, lo que permite practicar este deporte a  dos personas en vez de a cuatro.</p>
<p style="text-align: justify;">Así, se están convirtiendo en una opción cada vez más demandada entre particulares como entre instalaciones y clubs deportivos. Debido a sus dimensiones este tipo de pistas exige un mayor control y precisión en los golpes, por lo que además de para jugar son perfectas para entrenar y para dar clases.</p>
<p style="text-align: justify;">Deseas más información sobre este tipo de instalaciones? Ponte en contacto con nosotros!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-133  aligncenter" title="pista padel individual" src="http://www.aquaticpiscinas.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/PADEL-PROBA-DO-CARAMINÌƒAL-032.JPG" alt="pista padel individual" width="300" height="225" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-134  aligncenter" title="pista padel individual particular" src="http://www.aquaticpiscinas.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/P2160047.JPG" alt="pista padel individual particular" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/instalaciones-aquatic-pista-padel-individual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las piscinas se limpian solas gracias a Aquatic y al sistema PCC 2000</title>
		<link>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/las-piscinas-se-limpian-solas-gracias-a-aquatic-y-al-sistema-pcc-2000/</link>
		<comments>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/las-piscinas-se-limpian-solas-gracias-a-aquatic-y-al-sistema-pcc-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 12:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aquaticadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquatic]]></category>
		<category><![CDATA[piscinas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de limpieza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquaticpiscinas.com/blog/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Aquatic distribuye en exclusiva para la zona de Galicia un sistema de limpieza único en el mundo que elimina los residuos de la piscina de forma automática sin necesitad de mangueras, ganapanes, robots ni mantenimiento. Además gracias a su autonomía este sistema supone un ahorro tanto en productos químicos, por la eficacia del movimiento continuo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquatic distribuye en exclusiva para la zona de Galicia un sistema de limpieza único en el mundo que elimina los residuos de la piscina de forma automática sin necesitad de mangueras, ganapanes, robots ni mantenimiento.</p>
<p>Además gracias a su autonomía este sistema supone un ahorro tanto en productos químicos, por la eficacia del movimiento continuo del agua, como en costes de calefacción, ya que distribuye el calor acumulado en la superficie de manera uniforme.</p>
<p>El sistema integrado de limpieza y circulación para <a title="piscinas" href="http://www.aquaticpiscinas.com/" target="_blank">piscinas</a> y Spa PCC 2000 es el método más avanzado para la limpieza de piscinas, ya que es el único que dirige la suciedad fuera de la piscina a través de una corriente permanente.</p>
<p>Su funcionamiento es muy sencillo. El sistema PCC 2000 barre el suelo, las escaleras, las paredes, los asientos sumergidos y hasta cada rincón de la piscina con la ayuda de unas boquillas integradas en la piscina que crean una corriente orientada que envía la suciedad hasta la zona de colección activa donde el sumidero desvía estos residuos hasta la cesta de recogida situada fuera de la piscina.</p>
<p>El sumidero permite el paso de residuos de gran tamaño, hasta hojas de palmera o bolsas de plástico que se depositarán en la cesta ubicada en el exterior de la piscina. La tapa transparente de este depósito permite comprobar rápidamente y de forma sencilla el estado del interior para vaciarlo cuando sea necesario.</p>
<p>El sistema PC 2000 está disponible en ocho colores para facilitar su integración a nivel estético en la piscina, y además, el resultado es inmejorable!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-126  aligncenter" title="piscinas" src="http://www.aquaticpiscinas.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/P52500051-300x225.jpg" alt="P5250005" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/las-piscinas-se-limpian-solas-gracias-a-aquatic-y-al-sistema-pcc-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Spa del Balneario de Mondariz finalista en la Lista de Oro de los mejores Spas del mundo</title>
		<link>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/spa-balneario-mondariz-finalista-mejores-spas-mundo/</link>
		<comments>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/spa-balneario-mondariz-finalista-mejores-spas-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 11:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aquaticadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquatic]]></category>
		<category><![CDATA[Balnearios]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>
		<category><![CDATA[Spa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquaticpiscinas.com/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[El Spa del Balneario de Mondariz acaba de quedar finalista como mejor Spa en España de la prestigiosa Goldel List 2012 que elabora cada año Conde Nast Traveler. Este galardón valora tanto las instalaciones del Spa Palacio del Agua, ejecutadas en el año 2004 por AQUATIC sobre el proyecto del arquitecto madrileño Francisco Javier Echenique, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Spa del <strong><a title="Balneario de Mondariz" href="http://www.balneariomondariz.es/" target="_blank">Balneario de Mondariz</a></strong> acaba de quedar finalista como mejor Spa en España de la prestigiosa Goldel List 2012 que elabora cada año Conde Nast Traveler.</p>
<p style="text-align: justify;">Este galardón valora tanto las instalaciones del Spa Palacio del Agua, ejecutadas en el año 2004 por<strong><a title="Aquatic piscinas" href="http://www.aquaticpiscinas.com/" target="_blank"> AQUATIC</a></strong> sobre el proyecto del arquitecto madrileño Francisco Javier Echenique, como el trato humano de cada establecimiento, que en el caso del Balneario de Mondariz viene avalado por el buen saber hacer del equipo que realiza la gestión de su funcionamiento día a día.</p>
<p style="text-align: justify;">No obstante no es la primera vez que las instalaciones del Balneario son reconocidas a nivel nacional e internacional. Así recibió en 2005 y 2006, el Premio Thermaspa al Mejor Balneario de España, en 2007 el Mejor Alojamiento Gallego y en 2005 el premio al Mejor Hotel con Wellness de la revista Bussiness Traveler.</p>
<p style="text-align: justify;">Aunque tendremos que esperar al primer trimestre de 2012 para conocer el fallo de la Lista de Oro de los Mejores Spas, desde AQUATIC queremos felicitar al equipo del Balneario de Mondariz por este reconocimiento!</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-120 aligncenter" title="spa balneario mondariz" src="http://www.aquaticpiscinas.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/spa-balneario-mondariz-300x197.jpg" alt="spa balneario mondariz" width="300" height="197" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-121" title="detalle spa balneario mondariz" src="http://www.aquaticpiscinas.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/detalle-spa-balneario-mondariz-300x198.jpg" alt="detalle spa balneario mondariz" width="300" height="198" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium wp-image-122" title="vaso balneario mondariz" src="http://www.aquaticpiscinas.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/vaso-balneario-mondariz-300x199.jpg" alt="vaso balneario mondariz" width="300" height="199" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/spa-balneario-mondariz-finalista-mejores-spas-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Bilbao construirá un gran complejo deportivo en San Mamés Barria</title>
		<link>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/el-ayuntamiento-de-bilbao-construira-un-gran-complejo-deportivo-en-san-mames-barria/</link>
		<comments>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/el-ayuntamiento-de-bilbao-construira-un-gran-complejo-deportivo-en-san-mames-barria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 16:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aquaticadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Conceptos]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>
		<category><![CDATA[piscina cubierta]]></category>
		<category><![CDATA[piscina olimpica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquaticpiscinas.com/blog/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Bilbao ha anunciado que construirá un gran complejo deportivo en el nuevo estadio del Athletic de Bilbao, San Mamés Barria. Este proyecto supone dotar a la ciudad de la primera piscina olímpica cubierta. El vaso tendrá 50 metros de largo por 10 metros de ancho con la posibilidad de dividirlo en dos con una panel móvil, de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Ayuntamiento de Bilbao ha anunciado que construirá un gran complejo deportivo en el nuevo estadio del Athletic de Bilbao, San Mamés Barria.</p>
<p style="text-align: justify;">Este proyecto supone dotar a la ciudad de la primera piscina olímpica cubierta. El vaso tendrá 50 metros de largo por 10 metros de ancho con la posibilidad de dividirlo en dos con una panel móvil, de forma que una parte tendrá 33 metros y la otra 17 metros. El proyecto se completa con un espacio para<a title="piscinas" href="http://www.aquaticpiscinas.com/piscinas.php" target="_blank"><strong> piscinas</strong> </a>termales y un spa.</p>
<p style="text-align: justify;">Además se construirá un espacio anexo de 1.000 metros cuadrados que albergará dos gimnasios polivalentes, uno de fitness, uno de spinbike y otro para gimnasias suaves.</p>
<p style="text-align: justify;">El complejo deportivo se construirá sobre una parcela propiedad del Ayuntamiento de 2.777 metros cuadrados aunque no entrará en funcionamiento hasta 2015. Para su construcción se seguirán las líneas de diseño e imagen del Athletic de Bilbao y el Ayuntamiento realizará una inversión de 3,3 millones de euros.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-117 aligncenter" title="proyecto san mames" src="http://www.aquaticpiscinas.com/blog/wp-content/uploads/2011/11/proyecto-san-mames-300x236.jpg" alt="proyecto san mames" width="300" height="236" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/el-ayuntamiento-de-bilbao-construira-un-gran-complejo-deportivo-en-san-mames-barria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piscinas en Chantada y en Cabanas de Bergantiños</title>
		<link>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/piscinas-en-chantada-y-en-cabanas-de-bergantinos/</link>
		<comments>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/piscinas-en-chantada-y-en-cabanas-de-bergantinos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2011 07:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aquaticadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquatic]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Cabanas de Bergantiños]]></category>
		<category><![CDATA[Chantada]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>
		<category><![CDATA[piscina municipal]]></category>
		<category><![CDATA[piscinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquaticpiscinas.com/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana y, con el verano empujando AQUATIC ha terminado y puesto en marcha dos piscinas municipales en Galicia. En el Ayto. de Chantada (Lugo) se han construido dos vasos. El grande de 25,00 x 12,50 y una profundidad de 1,60, cuenta con una rampa para acceso de sillas de ruedas para personas con problemas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 13.0px Arial} -->Esta semana y, con el verano empujando AQUATIC ha terminado y puesto en marcha dos piscinas municipales en Galicia.</p>
<p>En el Ayto. de Chantada (Lugo) se han construido dos vasos. El grande de 25,00 x 12,50 y una profundidad de 1,60, cuenta con una rampa para acceso de sillas de ruedas para personas con problemas de movilidad. Dispone de rebosadero perimetral AQUATIC-BAC, así como de robot automático para limpieza del fondo de los vasos. Tiene señalizadas las calles para entrenamiento de competición y su revestimiento se hizo con gresite vitraico AQUATIC-GOR.</p>
<p>La <a title="Piscina" href="http://www.aquaticpiscinas.com/" target="_blank">piscina</a> pequeña de unas medidas de 12,00 x 6,00 tiene una profundidad de 0,60 mts. y sus acabados son iguales que el vaso de la grande.</p>
<p>Ambas están separadas y rodeadas por una amplia playa de 875 m2 de pavimento AQUATIC-TENNISFAST, realizado en hormigón celular, drenante, antideslizante y acabado con pigmentos de color verde.</p>
<p>AQUATIC ha ejecutado esta obra financiada y dirigida por la Diputación de Lugo y en estrecha colaboración con la Empresa Construcciones Pedro Voces,s.l. adjudicataria oficial de la obra.</p>
<p>En el Ayto. de Cabanas de Bergantiños, se ha ejecutado una piscina irregular en forma de riñón de aproximadamente de 83 m2 de lámina de agua. El remate superior de la piscina se realizó con piezas de piedra artificial AQUATIC-WESS y su revestimiento es un gresite AQUATIC-GOR.</p>
<p>AQUATIC ha realizado la obra en colaboración con la Empresa Esqueiro,s.l. adjudicataria oficial de la obra.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-109 aligncenter" title="la foto 1" src="http://www.aquaticpiscinas.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/la-foto-1-300x225.jpg" alt="la foto 1" width="300" height="225" /> <img class="size-medium wp-image-110 aligncenter" title="la foto2" src="http://www.aquaticpiscinas.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/la-foto2-300x225.jpg" alt="la foto2" width="300" height="225" /><img class="size-medium wp-image-111 aligncenter" title="la foto4" src="http://www.aquaticpiscinas.com/blog/wp-content/uploads/2011/07/la-foto4-300x225.jpg" alt="la foto4" width="300" height="225" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/piscinas-en-chantada-y-en-cabanas-de-bergantinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PADEL &#8220;EFECTO TIERRA BATIDA&#8221;</title>
		<link>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/padel-efecto-tierra-batida/</link>
		<comments>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/padel-efecto-tierra-batida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 07:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aquaticadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquatic]]></category>
		<category><![CDATA[construcción]]></category>
		<category><![CDATA[construccion de pistas de padel]]></category>
		<category><![CDATA[pistas de padel]]></category>
		<category><![CDATA[tierra batida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquaticpiscinas.com/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[AQUATIC ha conseguido trasladar el “EFECTO TIERRA BATIDA” a las pistas de padel. Ya no se juega en verde, ¡!!! SE JUEGA EN ROJO ¡!! Mediante un sistema de moqueta sintética color terracota y una composición de relleno con áridos seleccionados AQUATIC ha conseguido el poder jugar al padel en “TIERRA BATIDA”, sin los trabajos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 13.0px Arial} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 13.0px Arial; min-height: 15.0px} -->AQUATIC ha conseguido trasladar el <strong>“EFECTO TIERRA BATIDA”</strong> a las <strong><a title="Pistas de padel" href="http://www.aquaticpiscinas.com/paddlesquash.php" target="_blank">pistas de padel</a></strong>.</p>
<p>Ya no se juega en verde, ¡!!! SE JUEGA EN ROJO ¡!!</p>
<p>Mediante un sistema de moqueta sintética color terracota y una composición de relleno con áridos seleccionados AQUATIC ha conseguido el poder jugar al padel en “TIERRA BATIDA”, sin los trabajos de mantenimiento de este tipo de superficie tan apetecida por todos los jugadores del deporte de raqueta.</p>
<p>El resultado es el de un pavimento que protege la integridad física de los jugadores, al poder jugar durante más tiempo, con menor riesgo de accidentes, porque el correcto deslizamiento reduce el estrés en los tobillos, rodillas y espina dorsal.</p>
<p><strong>Las condiciones de juego permanecen iguales en el curso del año</strong>:</p>
<ul>
<li>Optimo sistema drenante</li>
<li>Resistencia incluso a las condiciones climáticas más extremas</li>
<li>Adecuado para un uso intensivo</li>
<li>Rebote perfecto de la pelota en todos los puntos de la pista.</li>
<li>Es muy fácil de cuidar y los costes de mantenimiento son muy reducidos.</li>
</ul>
<p>La superficie de juego garantiza una calidad similar que la de un campo de tierra batida tradicional y responde a las exigencias de todas las categorías de jugadores (competición, aficionados, clubs, etc…)</p>
<p>El sistema tiene una garantía de 5 años</p>
<p><strong>En tierra batida</strong>: Sistema perfecto para rehabilitación de pistas viejas.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-99 aligncenter" title="Pista de padel en León" src="http://www.aquaticpiscinas.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/LEÓN-26.jpg" alt="Pista de padel en León" width="256" height="192" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/padel-efecto-tierra-batida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo último en piscinas, innovación en piscinas con Aquatic</title>
		<link>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/lo-ultimo-en-piscinas-innovacion-en-piscinas-con-aquatic/</link>
		<comments>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/lo-ultimo-en-piscinas-innovacion-en-piscinas-con-aquatic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 06:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aquaticadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquatic]]></category>
		<category><![CDATA[diseño piscinas]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>
		<category><![CDATA[piscinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquaticpiscinas.com/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[Tomando como diseño la constitución de una OSTRA, hemos desarrollado la piscina “ AQUATIC-OYSTER “. En la parte interna de la OSTRA se encuentra una sustancia lustrosa llamada NACAR. Cuando penetra en la OSTRA un grano de arena las células de NACAR comienzan a trabajar y cubren el grano de arena con capas y capas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!-- p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 13.0px Arial} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; text-align: justify; font: 13.0px Arial} -->Tomando como diseño la constitución de una OSTRA, hemos desarrollado la piscina “ AQUATIC-OYSTER “.</p>
<p>En la parte interna de la OSTRA se encuentra una sustancia lustrosa llamada NACAR. Cuando penetra en la OSTRA un grano de arena las células de NACAR comienzan a trabajar y cubren el grano de arena con capas y capas y más capas de NACAR para proteger el cuerpo indefenso de la OSTRA.</p>
<p>Como resultado se va formando una preciosa PERLA.</p>
<p>La <a title="Piscina" href="http://www.aquaticpiscinas.com/" target="_blank">piscina</a> “AQUATIC-OYSTER” es la PERLA DE AQUATIC.</p>
<p>El resultado estético es el de una playa tropical con un fondo en tonalidades azul turquesa y bordes irregulares mas oscuros que simulan la arena más húmeda de una playa.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-95 aligncenter" title="Piscina Ostra" src="http://www.aquaticpiscinas.com/blog/wp-content/uploads/2011/06/SPB-Brochure-8.12.25-300x136.jpg" alt="Piscina Ostra" width="300" height="136" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/lo-ultimo-en-piscinas-innovacion-en-piscinas-con-aquatic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pista Multideporte &#8211; Ayuntamiento de Ferrol</title>
		<link>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/pista-multideporte-ayuntamiento-de-ferrol/</link>
		<comments>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/pista-multideporte-ayuntamiento-de-ferrol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 19:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aquaticadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquatic]]></category>
		<category><![CDATA[Agorespace]]></category>
		<category><![CDATA[espacios multideportivos]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrol]]></category>
		<category><![CDATA[Multiespacios deportivos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquaticpiscinas.com/blog/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[AQUATIC ha sido la adjudicataria, por parte del Patronato Municipal de Deportes ( Ayto. de Ferrol), de una pista multiusos AGORESPACE, en la que sobre su superficie de césped artificial de 42,90 x 20,12 metros se podrán practicar hasta 8 deportes: Fútbol, Baloncesto, Balonmano, Jockey hierba, Voleibol, Bádminton, Fut-volei y Tenis. La instalación se entrega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a title="Construccion de Piscinas" href="http://www.aquaticpiscinas.com" target="_self">AQUATIC</a> ha sido la adjudicataria, por parte del Patronato Municipal de Deportes ( Ayto. de Ferrol), de una pista multiusos AGORESPACE, en la que sobre su superficie de césped artificial de 42,90 x 20,12 metros se podrán practicar hasta 8 deportes: Fútbol, Baloncesto, Balonmano, Jockey hierba, Voleibol, Bádminton, Fut-volei y Tenis.</p>
<p style="text-align: justify;">
La instalación se entrega con un seguro antivandálico por un periodo de 3 años y su ubicación será una céntrica plaza de la ciudad de Ferrol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/pista-multideporte-ayuntamiento-de-ferrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piscina Municipal en Morales de Toro</title>
		<link>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/piscina-municipal-en-morales-de-toro/</link>
		<comments>http://www.aquaticpiscinas.com/blog/piscina-municipal-en-morales-de-toro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 18:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aquaticadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aquatic]]></category>
		<category><![CDATA[Morales de Toro]]></category>
		<category><![CDATA[piscina]]></category>
		<category><![CDATA[piscinas]]></category>
		<category><![CDATA[piscinas municipales]]></category>
		<category><![CDATA[Zamora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aquaticpiscinas.com/blog/?p=87</guid>
